Prefeitura
- 156 Online
- Abertura de empresa
- Apoio ao Esporte
- Aprovação Online
- Assistência às Famílias
- Assistência Social
- Blocos Carnavalescos
- Cadastramento de artistas
- Canais de Comunicação
- Captação para Projetos Ambientais
- Carnaval do Sambão
- Centro de Documentação - Projetos para consulta
- Cerimonial
- Ciência e Tecnologia
- Circuito Cultural
- Código de Vigilância em Saúde
- Concurso Público
- Conselhos Municipais
- Controladoria
- Débitos com o município
- Defesa Civil
- Direito à Alimentação
- Ecoposto de pneus
- Endereços eletrônicos
- Escala de servidores da Saúde
- Escola de Governo
- Estágios remunerados
- FAFI - Cursos oferecidos
- FAFI - Prédio
- Feiras Livres
- Feriados Municipais
- Fiscalização de Esgoto
- Gerências regionais
- Gestão Escolar
- Guarda Civil Municipal de Vitória
- Iluminação pública
- Índice de correção do município de Vitória
- Interdição de Via Pública
- IPTU
- ISSQN
- ITBI
- Lei de acesso à Informação - LAI
- Lei Rubem Braga
- Limpeza Urbana
- Manual de Convênios
- Manual de Pesquisas Sociais
- Manual do Gestor Público
- Manual virtual de aprovação de projetos
- Oficinas do Mucane
- Orçamento Municipal
- Ouvidoria
- Planejamento estratégico
- Plano de Cultura
- Plano de trabalho remoto
- PMSB - Plano de Saneamento
- Política cultural da cidade
- Política de privacidade
- Portal da Transparência
- Prédios públicos acessíveis
- Prefeitos de Vitória
- Processos Seletivos
- Procon Municipal de Vitória
- Protocolo Virtual
- Publicações da Prefeitura
- Rede de atenção psicossocial
- Revitalização do Centro
- RH da Saúde
- Segurança no Trânsito
- Símbolos Municipais
- Taxa Iluminação Pública
- Transparência Pública
- Verificação de autenticidade de Atestado médico ou Declaração
- Vítimas da violência
- Vitória + Verde
Lista das unidades de saúde de cada bairro
Nome | Endereço | Telefones | Horário | Observação |
---|---|---|---|---|
Unidade de Saúde - Andorinhas - Dr. Luis Claudio Passos | Rua Emílio Ferreira da Silva, 160 , Andorinhas | 3382-6759 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Bonfim - Thomaz Tommassi | Rua Dióscoro Carneiro Filho, S/N , Bonfim | 3382-3056 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Centro - Geny Grijó | Rua Cais de São Francisco, 54 , Centro | 3132-5103 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - da Penha - Dr. Gilson Santos | Rua Padre Luiz Koester, 78 , Da Penha | 3224-1893, 3382-6760, 3382-6761 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - do Quadro - Avelina Maria Lacerda Gonçalves | Rua Lucidato Vieira Falcão, 5 , Do Quadro | 3132-5092, 3132-5093 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Fonte Grande - Dr. Affonso Schwab | Rua Graciano Neves, 352 , Centro | 3132-5116, 3132-5117 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Forte São João - Dr. Bolivar de Abreu | Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1185 , Forte São João | 3132-5191 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Grande Vitória | Rua da Vitória 1, 112 , Grande Vitória | 3323-9222, 3323-9312 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Ilha das Caieiras - Vereador Nenel Miranda | Rua Felicidade Correia dos Santos, 40 , São Pedro | 3132-5086 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Ilha de Santa Maria | Rua João Bastos Vieira, Sn , Ilha de Santa Maria | 3132-5090, 3233-4910 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Ilha do Príncipe - Dr. Manoel Rocha Coutinho | Rua Fenelon Gomes, 138 , Ilha do Príncipe | 3132-2116, 3132-5088 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Itararé - Dilson dos Santos Loureiro | Rua Doutor Arlindo Sodré, 260 , Itararé | 3381-6905 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Jabour - Dr. Carlito Von Shilgen | Rua Engenheiro César Dantas, 176 , Jabour | 3135-2030, 3135-2031 | seg-sex, das 7h às 19h | - |
Unidade de Saúde - Jardim Camburi - Raul Oliveira Nunes | Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 640 , Jardim Camburi | 3138-8130, 3138-8131, 3237-2419 | todos, das 7h às 22h e de 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando de segunda a sexta, de 07às 22h e aos finais de semana e feriados de 07 às 19 horas, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
Unidade de Saúde - Jardim da Penha - Otaviano Rodrigues de Carvalho | Avenida Francisco Generoso da Fonseca, 320 , Jardim da Penha | 3315-7921 | seg-sex, das 7h às 20h | - |
Unidade de Saúde - Jesus de Nazaré - Dr. Luiz Castellar da Silva | Rua Helena Muller, 168 , Jesus de Nazareth | 3382-6740, 3382-6741 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Maria Ortiz | Rua Professor Renato Ribeiro dos Santos, 271 , Maria Ortiz | 3327-3337 | todos, das 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
Unidade de Saúde - Maruípe | Rua Victor Fritoli Navarro, 20 , Maruípe | 3382-6738 | todos, das 7h às 22h e 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando de segunda a sexta, de 7h às 22h e aos finais de semana e feriados de 7h às 19 horas, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
Unidade de Saúde - Praia do Suá - Lucilo Borges Sant’anna | Rua Caetano Tunholi, Sn , Enseada do Suá | 3382-6512 | todos, das 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando de segunda a sexta, de 7h às 19h e aos finais de semana e feriados de 7h ás 19h, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
Unidade de Saúde - República - Dr. Jolindo Martins | Avenida Rozendo Serapião de Souza Filho, 490 , República | 3135-2035, 3135-2037 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde - Resistência | Rua Nossa Senhora da Conceição, 270 , Resistência | 3382-6762 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Santa Luíza - Dr. José Moysés | Rua Doutor João Carlos de Souza, 330 , Santa Luíza | 3135-3001, 3135-3005, 3385-4542 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saude - Santa Martha - Benedito Gomes da Silva | Rua Getúlio Miranda, 70 , Santa Martha | 3317-1510, 3324-7558 | seg-sex, das 7h às 18h | A unidade também pode ser acessada pelo Whatsapp, no número 99291-5038. Apenas mensagens, não recebe ligações. |
Unidade de Saúde - Santo André | Rua da Coragem, 180 , Santo André | 3323-8130, 3332-7825 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde - Santo Antônio - Júlio Cézar Prates Mattos | Rua Ernesto Bassini, 165 , Santa Tereza | 3132-5096, 3132-5098 | todos, das 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando de segunda a sexta, de 7h às 19h e aos finais de semana e feriados de 7h ás 19h, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
Unidade de Saúde - São Cristovão | Rua Alcides Lyrio do Nascimento, 60 , Tabuazeiro | 3345-8422, 3345-8653 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde Alagoano - Ariovaldo Favalessa | Servidão Ernesto Caliari, S/N , Caratoíra | 3132-5196, 3222-1997 | seg-sex, das 7h às 17h | - |
Unidade de Saúde Consolação - Maria Rangel dos Passos | Rua Desembargador Otávio de Carvalho Lengruber, 185 , Gurigica | 3382-6744, 3382-6745 | seg-sex, das 7h às 18h | - |
Unidade de Saúde São Pedro V - Conquista/Nova Palestina - Maria Leda Santos | Rodovia Serafim Derenzi, 6090 , Conquista | 3317-9610, 3385-4304 | todos, das 7h às 19h | Unidade de Saúde com horário de atendimento ampliado, funcionando todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, em apoio aos Pronto-Atendimentos. |
29 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Secretaria de Saúde
Última atualização pela SEMUS em