Assessoria Especial - Central de Serviços
- O que faz
- Cemitérios
- Coleta de lixo domiciliar - horário do caminhão
- Coleta seletiva
- Como acondicionar lixo domiciliar
- Ecoposto de pneus
- Entulhos de obras
- Estação Bota-Fora
- Feiras de alimentos orgânicos
- Feiras livres - Barracas padronizadas
- Feiras livres - Onde funcionam
- Fiscalização de afixação de cartazes e distribuição de folhetos
- Gerências regionais
- Licença para feirantes
- Limpeza de áreas públicas
- Lixo hospitalar
- O que pode ser reciclado
- Prefeitura de plantão
- Recolhimento de lixo - Como solicitar
- Recolhimento de móveis
- Serviços de coleta de lixo
- Terrenos baldios
- Unidade de transbordo
Gerências regionais - Endereços
As gerências regionais são responsáveis pela manutenção dos equipamentos públicos e pequenas obras nas vias públicas. Suas equipes atuam, também, na limpeza de redes de drenagem, das coletoras e caixas-ralo.
Atendem a solicitações para deslocamento dos mobiliários de edificações em situação de risco para abrigo e a pedidos de demolições em locais de fácil acesso, com a retirada de entulhos.
Além disso, as gerências regionais providenciam sinalizações em áreas de risco, onde também executam coberturas provisórias de taludes com lonas plásticas.
Nos finais de semana e feriados, funciona um plantão a cargo de uma gerência regional, que atende a casos de urgência que coloquem em risco a vida de moradores.
Endereços das gerências regionais
| Nome | Endereço |
|---|---|
| Central 1 - Centro |
Pc Américo Poli Monjardim, Forte São João |
| Central 2 - Santo Antônio |
Av Santo Antônio, 1400 Santo Antônio |
| Central 3 - Jucutuquara |
Rua Santa Rita de Cássia, S/N De Lourdes |
| Central 4 - Maruípe |
Rua Marechal Floriano, 709 Maruípe |
| Central 5 - Praia do Canto |
Av Rio Branco, 80 Santa Lúcia |
| Central 6 - Goiabeiras |
Rua Desembargador Cassiano Castelo, 65 Goiabeiras |
| Central 7 - São Pedro |
Av Beira-mar, 360 São Pedro |
| Central 8 - Jardim Camburi |
Av Santos Evangelista, 15 Jardim Camburi |
| Central 9 - Jardim da Penha |
Pc Philogomiro Lannes, S/N Jardim da Penha |
| 9 ocorrência(s) | |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Secretaria de Obras
Veja a lista dos bairros por Regional Administrativa:
| Bairro | Regional |
|---|---|
| CENTRO | I - Centro |
| DO MOSCOSO | I - Centro |
| FONTE GRANDE | I - Centro |
| ILHA DO PRÍNCIPE | I - Centro |
| PARQUE MOSCOSO | I - Centro |
| PIEDADE | I - Centro |
| SANTA CLARA | I - Centro |
| VILA RUBIM | I - Centro |
| ARIOVALDO FAVALESSA | II - Santo Antônio |
| BELA VISTA | II - Santo Antônio |
| CARATOÍRA | II - Santo Antônio |
| DO CABRAL | II - Santo Antônio |
| DO QUADRO | II - Santo Antônio |
| ESTRELINHA | II - Santo Antônio |
| GRANDE VITÓRIA | II - Santo Antônio |
| INHANGUETÁ | II - Santo Antônio |
| MÁRIO CYPRESTE | II - Santo Antônio |
| SANTA TEREZA | II - Santo Antônio |
| SANTO ANTÔNIO | II - Santo Antônio |
| UNIVERSITÁRIO | II - Santo Antônio |
| BENTO FERREIRA | III - Jucutuquara |
| CONSOLAÇÃO | III - Jucutuquara |
| CRUZAMENTO | III - Jucutuquara |
| DE LOURDES | III - Jucutuquara |
| FORTE SÃO JOÃO | III - Jucutuquara |
| FRADINHOS | III - Jucutuquara |
| GURIGICA | III - Jucutuquara |
| HORTO | III - Jucutuquara |
| ILHA DE SANTA MARIA | III - Jucutuquara |
| JESUS DE NAZARETH | III - Jucutuquara |
| JUCUTUQUARA | III - Jucutuquara |
| MONTE BELO | III - Jucutuquara |
| NAZARETH | III - Jucutuquara |
| ROMÃO | III - Jucutuquara |
| ANDORINHAS | IV - Maruípe |
| BONFIM | IV - Maruípe |
| DA PENHA | IV - Maruípe |
| ITARARÉ | IV - Maruípe |
| JOANA D´ARC | IV - Maruípe |
| MARUÍPE | IV - Maruípe |
| SANTA CECÍLIA | IV - Maruípe |
| SANTA MARTHA | IV - Maruípe |
| SANTOS DUMONT | IV - Maruípe |
| SÃO BENEDITO | IV - Maruípe |
| SÃO CRISTÓVÃO | IV - Maruípe |
| TABUAZEIRO | IV - Maruípe |
| BARRO VERMELHO | V - Praia do Canto |
| ENSEADA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
| ILHA DO BOI | V - Praia do Canto |
| ILHA DO FRADE | V - Praia do Canto |
| PRAIA DO CANTO | V - Praia do Canto |
| PRAIA DO SUÁ | V - Praia do Canto |
| SANTA HELENA | V - Praia do Canto |
| SANTA LÚCIA | V - Praia do Canto |
| SANTA LUÍZA | V - Praia do Canto |
| AEROPORTO | VI - Goiabeiras |
| ANTÔNIO HONÓRIO | VI - Goiabeiras |
| GOIABEIRAS | VI - Goiabeiras |
| JABOUR | VI - Goiabeiras |
| MARIA ORTIZ | VI - Goiabeiras |
| SEGURANÇA DO LAR | VI - Goiabeiras |
| SOLON BORGES | VI - Goiabeiras |
| COMDUSA | VII - São Pedro |
| CONQUISTA | VII - São Pedro |
| ILHA DAS CAIEIRAS | VII - São Pedro |
| NOVA PALESTINA | VII - São Pedro |
| REDENÇÃO | VII - São Pedro |
| RESISTÊNCIA | VII - São Pedro |
| SANTO ANDRÉ | VII - São Pedro |
| SANTOS REIS | VII - São Pedro |
| SÃO JOSÉ | VII - São Pedro |
| SÃO PEDRO | VII - São Pedro |
| JARDIM CAMBURI | VIII - Jardim Camburi |
| PARQUE INDUSTRIAL | VIII - Jardim Camburi |
| BOA VISTA | IX - Jardim da Penha |
| JARDIM DA PENHA | IX - Jardim da Penha |
| MATA DA PRAIA | IX - Jardim da Penha |
| MORADA DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
| PONTAL DE CAMBURI | IX - Jardim da Penha |
| REPÚBLICA | IX - Jardim da Penha |
| 80 ocorrência(s) | |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEGES
A Prefeitura de Vitória mantém equipes de plantão, por meio das Gerências Regionais, para atender casos de urgência nos finais de semana e feriados. O serviço atua em situações que ameacem a vida de moradores, como deslizamentos de terra e desabamentos, realizando ações emergenciais, como sinalização provisória e retirada de móveis das residências afetadas para abrigos. Confira o calendário de plantões.
| JANEIRO | FEVEREIRO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gerêcia Regional | Data | Equipe | Gerêcia Regional | Data | Equipe |
| Regional 01 | 31/12/25*, 01, 02, 03 e 04/01/26 | Engesan | Regional 06 | 07 e 08 | Duto |
| Regional 02 | 10 e 11 | Atmosfera | Regional 07 | *14, 15, 16, 17 e 18 | Atmosfera |
| Regional 03 | 17 e 18 | Atmosfera | Regional 08 | 21 e 22 | Atmosfera |
| Regional 04 | 24 e 25 | Atmosfera | Regional 09 | 28/02 e 01/03 | Duto |
| Regional 05 | 31/01 e 01/02 | Duto | *Carnava | ||
| *Confraternização Universal | |||||
|
MARÇO
|
ABRIL
|
||||
| Regional | Data | Equipe | Regional | Data | Equipe |
| Regional 01 | 07 e 08 | Engesan | Regional 05 | 03*,04 e 05* | Duto |
| Regional 02 | 14 e 15 | Atmosfera | Regional 06 | 11 e 12 | Duto |
| Regional 03 | 21 e 22 | Atmosfera | Regional 07 | 18, 19, 20 e 21* | Atmosfera |
| Regional 04 | 28 e 29 | Atmosfera | Regional 08 | 25 e 26 | Atmosfera |
|
*Sexta-feira da Paixão *Páscoa *Tiradentes |
|||||
|
MAIO
|
JUNHO
|
||||
| Gerêcia Regional | Data | Equipe | Gerêcia Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 01*, 02 e 03 | Duto | Regional 05 | 04*, 05, 06 e 07 | Duto |
| Regional 01 | 09 e 10 | Engesan | Regional 06 | 13 e 14 | Duto |
| Regional 02 | 16 e 17 | Atmosfera | Regional 07 | 20 e 21 | Atmosfera |
| Regional 03 | 23 e 24 | Atmosfera | Regional 08 | 27 e 28 | Atmosfera |
| Regional 04 | 30 e 31 | Atmosfera | |||
| *DIA DO TRABALHO | *Corpus Christ | ||||
|
JULHO
|
AGOSTO
|
||||
| Gerêcia Regional | Data | Equipe | Gerêcia Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 04 e 05 | Duto | Regional 04 | 01 e 02 | Atmosfera |
| Regional 01 | 11 e 12 | Engesan | Regional 05 | 08 e 09 | Duto |
| Regional 02 | 18 e 19 | Atmosfera | Regional 06 | 15 e 16 | Duto |
| Regional 03 | 25 e 26 | Atmosfera | Regional 07 | 22 e 23 | Atmosfera |
| Regional 08 | 29 e 30 | Atmosfera | |||
|
SETEMBRO
|
OUTUBRO
|
||||
| Gerêcia Regional | Data | Equipe | Gerêcia Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 05, 06, 07* e 08* | Duto | Regional 04 | 03 e 04 | Atmosfera |
| Regional 01 | 12 e 13 | Engesan | Regional 05 | 10, 11 e 12* | Duto |
| Regional 02 | 19 e 20 | Atmosfera | Regional 06 | 17 e 18 | Duto |
| Regional 03 | 26 e 27 | Atmosfera | Regional 07 | 24, 25, e 28* | Atmosfera |
| Regional 08 | 31/10, 01 e 02*/11 | Atmosfera | |||
|
*Independência do Brasil *Aniversário de Vitória |
*N. Sra. da Penha *Dia do servidor público *Dia de finados |
||||
|
NOVEMBRO
|
DEZEMBRO
|
||||
| Gerêcia Regional | Data | Equipe | Gerêcia Regional | Data | Equipe |
| Regional 09 | 07 e 08 | Duto | Regional 04 | 05 e 06 | Atmosfera |
| Regional 01 | 14 e 15* | Engesan | Regional 05 | 12 e 13 | Duto |
| Regional 02 | 20*, 21 e 22 | Atmosfera | Regional 06 | 19 e 20 | Duto |
| Regional 03 | 28 e 29 | Atmosfera | Regional 07 | 24, 25, 26, e 27 | Atmosfera |
| Regional 08 | 31/12/26, 01*, 02, 03/01/27 | Atmosfera | |||
|
*Dia da consciência negra *Dia da proclamação da República |
*Natal *Confraternização universal |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Central de Serviços
Última atualização pela CENTRAL em