Servidor
- Avaliação de Desempenho
- Benefícios Bradesco
- Benefícios e Direitos
- Cadastramento
- Calendário de pagamento
- Cartilha excelência e boas práticas
- Clube de Benefícios
- Comunicação Interna
- Consignação
- Contracheque
- Digitalização de documentos
- Escola Técnica do SUS
- Estatuto e Código de Ética
- Feriados Municipais
- Geladeira do conhecimento
- Licenças
- Manual de Contratos
- Manual do Gestor Público
- RH Online
- Saúde do Servidor
- Tabelas Salariais
Tabelas Salariais
Tabela Salarial dos Servidores do Quadro Geral
Vencimentos base e salários dos Servidores Públicos do Quadro Geral do Município de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Tabela Salarial dos Profissionais de Saúde
Vencimentos base e salários dos Servidores Públicos Profissionais de Saúde do Município de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Tabela Salarial dos Servidores de Magistério
Vencimentos base e salários dos Servidores Públicos do Magistério Público do Município de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Tabela Salarial da Guarda Civil Municipal
Vencimentos base e salários dos Servidores Públicos da Guarda Civil Municipal de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Subsídios da Guarda Civil Municipal
Tabela de subsídio dos Servidores Públicos da Guarda Civil Municipal de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 27/06/22 a 30/06/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Tabela Salarial dos Fiscais
Vencimentos base e salários dos Servidores Públicos Agentes de Fiscalização do Município de Vitória:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Seção: Subsídio dos Procuradores
Tabela de subsídio dos Servidores Públicos do cargo de Procurador Municipal:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Subsídios de Analistas
Tabela de subsídio dos Servidores Públicos dos cargos de Auditores de Controle Interno, Analista em Comunicação e Analista em Gestão Pública:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 10.041/24 | 25/03/24 a 31/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Tabela Salarial dos Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e Subsídio dos Secretários Municipais
Vencimentos dos Cargos de Provimento em Comissão e Funções Gratificadas da Administração Direta do Município de Vitória e Subsídio dos Secretários Municipais:
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 31/12/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 01/01/23 a 31/07/23 | CSVr | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Piso Salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE)
Vencimentos dos Cargos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE):
Lei | Vigência | Downloads | ||
---|---|---|---|---|
Lei nº 9.857/22 | 01/07/22 a 15/09/22 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.857/22 | 16/09/22 a 31/12/23 | CSV | XLSX | |
Lei nº 9.954/23 | 01/08/23 a 30/03/24 | CSV | XLSX | |
Lei nº 10.043/24 | Vigente desde 01/04/24 | CSV | XLSX |
Observação:
Estão presentes nesta página os últimos 3 (três) anos de reajustes salarial dos servidores públicos do Município de Vitória, excetuando-se os aderentes ao subsídio dos cargos de Auditor de Controle Interno, Analista de Comunicação e Analista de Gestão Pública, que foi instituído pela Lei nº 10.041/2024, publicada em 25 de março de 2024.
Última atualização pela SOL em