Combate aos mosquitos

O carro fumacê mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Roteiro da aplicação espacial para mês de Abril de 2025
Termonebulizador veicular
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 1/4 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 2/4 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 3/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha | 3 às 6 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 4/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 7/4 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 8/4 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 9/4 | Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 10/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha | 3 às 6 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 11/4 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 14/4 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 15/4 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 |
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 16/4 | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 17/4 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Inhanguetá e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 18/4 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Terça | 22/4 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 |
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 23/4 | Redenção, Santo André e São José | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 24/4 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Inhanguetá e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Tabuazeiro e De Lourdes | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 25/4 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Segunda | 28/4 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 |
Terça | 29/4 | Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 30/4 | Tabuazeiro e De Lourdes | 17:30 às 20:30 |
42 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Termonebulizador portátil
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 7/4 | Bonfim | 17:00 |
Segunda | 14/4 | São Benedito | 17:00 |
Segunda | 28/4 | Caratoíra | 17:00 |
Terça | 29/4 | Forte São João | 17:00 |
Quarta | 30/4 | Romão | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Última atualização pela SEMUS em 31/03/2025, às 13h52