Combate aos mosquitos
O carro fumacê mantém os trabalhos para combate aos mosquitos na capital
O itinerário é elaborado para os bairros que apresentaram maior incidência de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya, além da quantidade de mosquitos verificados nas armadilhas de monitoramento e solicitações recebidas pelo 156 Online.
A ação visa combater tanto os mosquitos Aedes aegypti quanto os pernilongos. A principal diferença entre eles está no fato de o Aedes voar abaixo de 1,2 metros, picando mais pés, pernas e joelhos e possuir hábitos diurnos, picando à noite apenas se tiver oportunidade. Já o pernilongo, além de voar alto e fazer um zunido, sai para se alimentar à noite.
Por isso, as técnicas de uso do fumacê também são diferentes para cada mosquito. No controle dos pernilongos, o fumacê utiliza um termonebulizador e dilui o inseticida em óleo mineral, provocando uma névoa branca.
Já no controle do Aedes aegypti, o fumacê utiliza o Ultra Baixo Volume (UBV), diluindo o inseticida em água, o que resulta em pouca fumaça.
Roteiro da aplicação espacial para mês de outubro de 2024
Termonebulizador veicular
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 1/10 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 2/10 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 3/10 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
Segunda | 7/10 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 8/10 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 9/10 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 10/10 | Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 11/10 | Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 14/10 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 15/10 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 16/10 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 17/10 | Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 18/10 | Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 21/10 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 22/10 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Joana D'Arc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 23/10 | Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 24/10 | Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 |
Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 25/10 | Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 28/10 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 29/10 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Joana D'Arc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 30/10 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 |
Quinta | 31/10 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
46 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Termonebulizador portátil
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 03/out | Caratoíra | 17:00 |
Sexta | 04/out | Santo Antônio | 17:00 |
Sexta | 11/out | Bonfim | 17:00 |
Sexta | 18/out | Gurigica | 17:00 |
Sexta | 25/out | Gurigica | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Observação
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
Última atualização pela SEMUS em 31/07/2024, às 17h59