Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 02/04 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (Fog) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 06/04 | Jardim da Penha (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha, Andorinhas e Joana D'Arc (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 07/04 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 08/04 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 09/04 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial) e Solon Borges, Segurança do Lar (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia e Ilha do Boi (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Mata da Praia e Ilha do Frade (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 14/04 | Jardim da Penha (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha, Andorinhas e Joana D'Arc (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 15/04 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 16/04 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 17/04 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial) e Solon Borges, Segurança do Lar (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia e Ilha do Boi (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Mata da Praia e Ilha do Frade (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 22/04 | Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Jesus de Nazareth e Horto (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 23/04 | Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras e Santo André (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Bela Vista e Inhanguetá (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 24/04 | Praia do Suá, Praia de Santa Helena e Enseada do Suá (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Nova Palestina, Redenção e Conquista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Segunda | 27/04 | Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Jesus de Nazareth e Horto (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 28/04 | Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras e Santo André (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Bela Vista e Inhanguetá (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 29/04 | Praia do Suá, Praia de Santa Helena e Enseada do Suá (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Nova Palestina e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Quinta | 30/04 | Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Resistência e Conquista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| 59 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
