Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 01/dez | Jardim da Penha (UBV) | 03 às 06 |
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03 às 06 | ||
| Praia do Canto e Barro Vermelho (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Ilha de Monte Belo e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 01/dez | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | |
| Terça | 02/dez | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03 às 06 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03 às 06 | ||
| Santa Lúcia e Santa Luíza (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 02/dez | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | |
| Quarta | 03/dez | República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 08/dez | Jardim da Penha (UBV) | 03 às 06 |
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03 às 06 | ||
| Praia do Canto e Barro Vermelho (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Ilha de Monte Belo e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 09/dez | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03 às 06 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03 às 06 | ||
| Santa Lúcia e Santa Luíza (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 10/dez | República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 15/dez | Gurigica, Consolação, Horto e Praia do Suá (Fog) | 03 às 06 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03 às 06 | ||
| Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 16/dez | Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia e São Benedito (Fog) | 03 às 06 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03 às 06 | ||
| Maruípe, Santos Dumont e Santa Cecília (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Segunda | 22/dez | Gurigica, Consolação, Horto e Praia do Suá (Fog) | 03 às 06 |
| Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 23/dez | Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia e São Benedito (Fog) | 03 às 06 |
| Maruípe, Santos Dumont e Santa Cecília (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 40 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
