Notícias
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em 02/03/2023, às 18h00
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 5/5 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovlado Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 6/5 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 7/5 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista, Mário Cypreste e Ilha do Prícnipe | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 8/5 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Gurigica, Consolação e Santos Dumont | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Bento Ferreira e Horto | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 9/5 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sábado | 10/5 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Segunda | 12/5 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovlado Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 13/5 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 14/5 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista, Mário Cypreste e Ilha do Prícnipe | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 15/5 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 16/5 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 19/5 | Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Terça | Forte São João, Romão Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 21/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | ||
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 22/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 23/2 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 26/5 | Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Terça | Forte São João, Romão Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 28/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | ||
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 29/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 30/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
46 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
2 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 5/5 | Gurigica | 17:00 |
Sábado | 10/5 | Gurigica | 17:00 |
Segunda | 12/5 | Santos Dumont | 17:00 |
Segunda | 19/5 | Engenharia e Itararé | 17:00 |
Segunda | 26/5 | Santos Reis e São Pedro | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).