Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 06/07 | Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André e São José (Fog) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges, Segurança do Lar, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 07/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 08/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha e Pontal de Camburi(UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 09/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Bela Vista, Inhanguetá e Estrelinha (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 10/07 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 13/07 | Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André e São José (Fog) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges, Segurança do Lar, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 14/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 15/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 16/07 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Bela Vista, Inhanguetá e Estrelinha (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 17/07 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 20/07 | Redenção, Nova Palestina, Conquista (Fog) | 03:00 às 06:00 |
| Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia, São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha e Andorinhas (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 21/07 | Centro, Piedade, Fonte Grande (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 22/07 | Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 23/07 | Praia do Suá, Enseada do Suá, Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bento Ferreira, Jesus de Nazareth e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Mata da Praia (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 24/07 | Mata da Praia (Fog) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 27/07 | Redenção, Nova Palestina, Conquista (Fog) | 03:00 às 06:00 |
| Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia, São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha e Andorinhas (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 28/07 | Centro, Piedade, Fonte Grande (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 29/07 | Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 30/07 | Praia do Suá, Enseada do Suá, Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bento Ferreira, Jesus de Nazareth e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Mata da Praia (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 31/07 | Mata da Praia (Fog) | 17:30 às 20:30 |
| 54 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
