Notícias
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em 02/03/2023, às 18h00
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 05/10 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Sexta | 06/10 | Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 19/10 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa, Santos Reis e Santo André | 3 às 6 |
Sexta | 20/10 | Praia do Suá, Praia de Santa Helena e Santa Lúcia | 3 às 6 |
Quinta | 26/10 | São Benedito, Da Penha, Bonfim, Itararé e Engenharia | 3 às 6 |
Sexta | 27/10 | Gurigica, Consolação, Santos Dumont e Horto | 3 às 6 |
6 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 05/10 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 06/10 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 19/10 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sexta | 20/10 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 26/10 | Praia do Canto, Barro Vermelho e Santa Luíza | 3 às 6 |
Sexta | 27/10 | Enseada do Suá, Ilha do Frade e Ilha do Boi | 3 às 6 |
6 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 02/10 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Terça | 03/10 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Quarta | 04/10 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Segunda | 09/10 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Terça | 10/10 | Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 18 às 21 |
Quarta | 11/10 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Segunda | 16/10 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 17/10 | Nova Palestina e Redenção | 3 às 6 |
Quarta | 18/10 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Segunda | 23/10 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 24/10 | Nova Palestina e Redenção | 3 às 6 |
Quarta | 25/10 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
12 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 02/10 | Consolação | 17 horas |
Segunda | 09/10 | Itararé | 17 horas |
Segunda | 16/10 | Piedade e Moscoso | 17 horas |
Segunda | 23/10 | Fonte Grande | 17 horas |
4 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).