Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/10/2026 | Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Sexta | 02/10/2026 | Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Horto, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges, Segurança do Lar Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 05/10/2026 | Bela Vista e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Terça | 06/10/2026 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Mosocoso, Paque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Joana D'Arc, Andorinhas e Santa Martha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 07/10/2026 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 08/10/2026 | Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 09/10/2026 | Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Horto, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges, Segurança do Lar Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 | ||
| República e Morada de Camburi (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 13/10/2026 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Joana D'Arc, Andorinhas e Santa Martha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 14/10/2026 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 15/10/2026 | Jardim da Penha e Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 16/10/2026 | Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Mata da Praia e Boa vista (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República e Morada de Camburi (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 19/10/2026 | Gurigica, Consolação, Horto, Santos Dumont, Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 20/10/2026 | Resistência, Nova Palestina, Conquista, Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| TabuazeirO e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 21/10/2026 | Bela Vista e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Quinta | 22/10/2026 | Jardim da Penha e Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Sexta | 23/10/2026 | Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Mata da Praia e Boa vista (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 26/10/2026 | Gurigica, Consolação, Horto, Santos Dumont, Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 27/10/2026 | Resistência, Nova Palestina, Conquista, Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| TabuazeirO e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 28/10/2026 | Bela Vista e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| 41 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
