Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Dia | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 01/06 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 02/06 | Jardim Camburi, Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 03/06 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 08/06 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 09/06 | Jardim Camburi, Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 10/06 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 11/06 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha, Joana D'Arc e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 12/06 | Nova Palestina, Redenção, São José, São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Santo André (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória e Universitário (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 15/06 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Estrelinha e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 16/06 | Nova Palestina, Redenção, São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André e São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 17/06 | Resistência, Conquista, Engenharia, Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 18/06 | Praia do Suá, Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha, Joana D'Arc e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 19/06 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória e Universitário (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 22/06 | Resistência, Conquista, Engenharia, Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Estrelinha e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 23/06 | Praia do Suá, Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 24/06 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 25/06 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Sexta | 26/06 | República, Morada de Camburi e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 29/06 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Terça | 30/06 | República, Morada de Camburi e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| 36 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).
