Imprensa
Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de março
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
O fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a proliferação é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 2/9 | Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Bela Vista, Inhaguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Quarta | 3/9 | Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Quinta | 4/9 | Jardim da Penha (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
Mata da Praia (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Sexta | 5/9 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Mata da Praia e Morada de Camburi (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Terça | 9/9 | Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Bela Vista, Inhaguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Quarta | 10/9 | Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Quinta | 11/9 | Jardim da Penha (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
Mata da Praia (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Sexta | 12/9 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Mata da Praia e Morada de Camburi (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
Segunda | 15/9 | Gurigica, Consolação, Jucutuquara (Fog) | 17:00 às 20:30 |
Terça | 16/9 | Da Penha, Bonfim, São Benedito, Itararé, Engenharia e Santos Dumont (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Cruzamento, Romão, Forte São João, Nazareth, Horto, De Lourdes e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Quarta | 17/9 | São Pedro, Conduza, Ilha das Caieiras, Santo André e São José (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Maruípe, Fradinhos e Santa Cecília (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Quinta | 18/9 | Nova Palestina, Resistência e Conquista (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Segunda | 22/9 | Gurigica, Consolação, Jucutuquara (Fog) | 17:00 às 20:30 |
22/9 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 | |
Terça | 23/9 | Da Penha, Bonfim, São Benedito, Itararé, Engenharia e Santos Dumont (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Cruzamento, Romão, Forte São João, Nazareth, Horto, De Lourdes e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Quarta | 24/9 | São Pedro, Conduza, Ilha das Caieiras, Santo André e São José | 03:00 às 06:00 |
Maruípe, Fradinhos e Santa Cecília (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Quinta | 25/9 | Nova Palestina, Resistência e Conquista (Fog) | 03:00 às 06:00 |
Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
Terça | 29/9 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 |
38 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
2 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
3 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Os roteiros podem ser remarcados em caso de mudanças climáticas (chuva e /ou vento forte).