Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|
| 02/03 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:00 às 20:00 | |
| 03/03 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:00 | |
| 04/03 | República, Morada de Camburi, Boa Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 |
| 05/03 | Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:00 às 20:00 |
| 06/03 | Bento Ferreira e Bairro de Lourdes | 17:00 às 20:00 |
| 09/03 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:00 às 20:00 | |
| 10/03 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:00 | |
| 11/03 | República, Morada de Camburi, Boa Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 |
| 12/03 | Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:00 às 20:00 |
| 13/03 | Bento Ferreira e Bairro de Lourdes | 17:00 às 20:00 |
| 16/03 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 | |
| 17/03 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José, Redenção, Nova Palestina, Resistência, Conquista, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:00 | |
| 18/03 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 03:00 às 06:00 |
| 18/03 | Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:00 |
| 19/03 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 03:00 às 06:00 |
| 20/03 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena | 03:00 às 06:00 |
| 23/03 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 | |
| 24/03 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José, Redenção, Nova Palestina, Resistência, Conquista, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:00 | |
| 25/03 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 03:00 às 06:00 |
| 18/03 | Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:00 |
| 26/03 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 03:00 às 06:00 |
| 27/03 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena | 03:00 às 06:00 |
| 30 ocorrência(s) | ||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
