Notícias
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em 02/09/2022, às 18h10 | Atualizada em 02/09/2022, às 18h38
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 01/02 | Nova Palestina e Conquista | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | ||
Quinta | 02/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
02/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | |
Sexta | 03/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
03/02 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | |
Segunda | 06/02 | Nova Palestina e Conquista | 3 às 6 |
06/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | |
Terça | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
07/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | |
Quarta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
08/02 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | |
Sábado | 11/02 | Nova Palestina e Conquista | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | ||
Domingo | 12/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | ||
Segunda | 13/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | ||
Quinta | 16/02 | Nova Palestina e Conquista | 3 às 6 |
Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 | ||
Sexta | 17/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 | ||
Segunda | 27/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 | ||
24 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 01/11 | Itararé, Engenharia e São Benedito | 3 às 6 |
Quinta | 03/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 04/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sábado | 05/11 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 07/11 | Maria Ortiz (Residencial), Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar | 18 às 21 |
Terça | 08/11 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 09/11 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Quinta | 10/11 | Redenção, São José e Santo André | 3 às 6 |
Segunda | 14/11 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quarta | 16/11 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 17/11 | Inhanguetá e Estrelinha | 18 às 21 |
Sexta | 18/11 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Segunda | 21/11 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Terça | 22/11 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Quarta | 23/11 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Quinta | 24/11 | Praia do Canto e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Segunda | 28/11 | Enseada do Suá e Ilha do Boi | 3 às 6 |
Segunda | 28/11 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Terça | 29/11 | Forte São João, Romão, Cruzamento e Jucutuquara | 18 às 21 |
Quarta | 30/11 | Fradinhos, De Lourdes e Nazareth | 18 às 21 |
20 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quarta | 01/02 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 | ||
Quinta | 02/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
02/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | |
Sexta | 03/02 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
03/02 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | |
Segunda | 06/02 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 | ||
Terça | 07/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | ||
Quarta | 08/02 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | ||
Sábado | 11/02 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 | ||
Domingo | 12/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | ||
Segunda | 13/02 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | ||
Quinta | 16/02 | Itararé, São Benedito e Engenharia | 3 às 6 |
Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 | ||
Sexta | 17/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 | ||
Segunda | 27/02 | Da Penha, Bonfim e Santos Dumont | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 18 às 21 | ||
24 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sábado | 04/02 | Piedade e Moscoso | 17:00 |
Quinta | 09/02 | Fonte Grande e Morro da Capixaba | 17:00 |
Sexta | 10/02 | Itararé | 17:00 |
Terça | 14/02 | Da Penha | 17:00 |
Quarta | 15/02 | Bonfim | 17:00 |
Segunda | 27/02 | Romão | 17:00 |
Terça | 28/02 | Cruzamento | 17:00 |
7 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS