Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 02/02 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:00 às 20:30 |
| Terça | 03/02 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Fradinhos, Cruzamento, Romão, Forte São João, Jucutuquara, Nazareth, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 04/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 05/02 | Grande Vitória e Universitário | 17:00 às 20:30 |
| Sexta | 06/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 09/02 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:00 às 20:30 |
| Terça | 10/02 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Fradinhos, Cruzamento, Romão, Forte São João, Jucutuquara, Nazareth, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 11/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 12/02 | Grande Vitória e Universitário | 17:00 às 20:30 |
| Sexta | 13/03 | Estrelinha e Inhanguetá | 17:00 às 20:30 |
| Quinta | 19/02 | Joana D'Arc, Santa Martha, São Cristóvão e Andorinhas | 17:00 às 20:30 |
| Sexta | 20/02 | Tabuazeiro, Maruípe e Santa Cecília | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 23/02 | Mata da Praia, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:30 |
| Terça | 24/02 | Condusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, Resistência, Nova Palestina, Redenção, Conquista e São José | 03:00 às 06:00 |
| Bento Ferreira, Horto, Jesus de Nazareth, Bonfim, Santos Dumont, De Lourdes e Consolação | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 25/02 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso e Santa Clara | 03:00 às 06:00 |
| 20 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
