Imprensa
PMV divulga roteiro fumacê para o mês de junho
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Gislaine de Assis Santos


As ações de combate aos mosquitos não param na capital. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de junho.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e do zika, e, para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Desde o início da gestão, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas na Capital. Foram realizados mutirões para vistoria e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Além disso, os agentes de combate às endemias (ACE) de Vitória retomaram as visitas ao interior das residências para combater o mosquito Aedes aegypti.
Por conta da pandemia, os agentes realizavam as visitas domiciliares apenas na parte externa dos imóveis. A volta desse importante trabalho foi possível devido aos avanços na vacinação da população e à redução de óbitos e internações ocasionados pela Covid-19.
No ano de 2021 foram notificados 1.071 casos. Em 2022, de janeiro a maio deste ano foram registrados 926 casos.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/ago | Jardim da Penha | 03:00 às 06:00 |
Terça | 05/ago | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 | ||
Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 06/ago | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 07/ago | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 03:00 às 06:00 |
Gurigica, Consolação, Horto e Ilha do Boi | 17:30 às 20:30 | ||
Antônio Honório, Maria Ortiz e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 08/ago | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 11/ago | Jardim da Penha | 03:00 às 06:00 |
Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 | ||
Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 12/ago | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 | ||
Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 13/ago | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 03:00 às 06:00 |
Gurigica, Consolação, Horto e Ilha do Boi | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 14/ago | Antônio Honório, Maria Ortiz e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 |
Sexta | 15/ago | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 18/ago | Da Penha, Bonfim, São Benedito, Itararé, Engenharia e Santos Dumont | 03:00 às 06:00 |
Grande Vitória, Universitáio, Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 19/ago | Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 20/ago | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 03:00 às 06:00 |
Maruípe, Fradinhos e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Cruzamento, Romão, Forte São João, Jucutuquara, Nazareth e Ilha de Santa Maria | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 21/ago | Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Sexta | 22/ago | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 25/ago | Da Penha, Bonfim, São Benedito, Itararé, Engenharia e Santos Dumont | 03:00 às 06:00 |
Grande Vitória, Universitáio, Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Terça | 26/ago | Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 27/ago | Praia do Canto e Santa Lúcia | 03:00 às 06:00 |
Maruípe, Fradinhos e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Cruzamento, Romão, Forte São João, Jucutuquara, Nazareth e Ilha de Santa Maria | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 28/ago | Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Sexta | 29/ago | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
40 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sexta | 1/8 | Santos Dumont | 17:00 |
Segunda | 4/8 | Cruzamento | 17:00 |
2 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS