Notícias
Fumacê inicia novo ciclo de combate a mosquitos em Vitória
Publicada em 01/04/2024, às 12h05 | Atualizada em 02/04/2024, às 17h39
Por Giovana Rebuli Santos (girsantoseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Começa nesta segunda-feira (1º) o novo ciclo para o serviço de aplicação espacial de inseticida em Vitória, mais conhecido como fumacê. O itinerário do carro é elaborado pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) considerando as notificações por dengue, zika e chikungunya, além das reclamações recebidas pelo Fala Vitória 156.
Os primeiros bairros a receberem o serviço são Nova Palestina, Redenção, Jardim Camburi, Maria Ortiz, Jabour, Solon Borges e Segurança do Lar. Ao todo, 48 bairros serão contemplados com o fumacê ao longo do mês de abril.
Prevenção
Além de utilizar o carro fumacê, o CVSA também combate os mosquitos por meio das visitas aos imóveis com agentes de combate às endemias. Os agentes orientam os responsáveis pelos imóveis a como mantê-los livre de criadouros desses insetos, verificam a presença de focos do mosquito nos imóveis e, quando necessário, fazem tratamento desses focos com larvicidas.
A equipe ainda realiza ações educativas em escolas, feiras, praças e avenidas movimentadas da cidade, alertando a população sobre os riscos do Aedes aegypti e ensinando formas de combate ao mosquito.
Desde março de 2023, Vitória passou a utilizar também drones para mapear imóveis onde há dificuldade do ingresso dos agentes ou para identificar os possíveis focos do mosquito em locais de difícil acesso para os Agentes. A partir das imagens, é feito um plano de acesso e roteiro para vistoria dos imóveis mapeados pelos agentes para identificarem possíveis criadouros e fazerem a eliminação, o tratamento focal e o trabalho de educação em saúde.
A participação popular é fundamental no combate ao Aedes aegypti. Para ajudar a população nessa importante tarefa, a Prefeitura de Vitória disponibiliza um checklist de combate aos mosquitos.
Dados
O número de casos de dengue parou de subir em Vitória, porém ainda se mantém alto, com mais de mil novos casos por semana. Até a última quinta-feira, 28 de março, Vitória registrou 8.906 casos confirmados da doença, com nenhum óbito felizmente. No Espírito Santo já são mais 47 mil casos confirmados e em todo o Brasil o número de pessoas com dengue passa de 2 milhões.
Confira a programação do carro fumacê para o mês de abril.
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da Semana | Data | Bairros | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 03/02/2025 | Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 |
Terça | 04/02/2025 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 05/02/2025 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 06/02/2025 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 07/02/2025 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sábado | 08/02/2025 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 10/02/2025 | Grande Vitória e Universitário | 17:30 às 20:30 |
Terça | 11/02/2025 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 |
Quarta | 12/02/2025 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 | ||
Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 13/02/2025 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 14/02/2025 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Jardim Camburi | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sábado | 15/02/2025 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 17/02/2025 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 17:30 às 20:30 |
Terça | 18/02/2025 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 19/02/2025 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Ilha do Boi, Ilha do Frade e Fradinhos | 17:30 às 20:30 | ||
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 20/02/2025 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Bonfim, De Lourdes, Horto e Santos Dumont | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 21/02/2025 | Comdusa, São Pedro, Santos Reis e Ilha das Caieiras | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 24/02/2025 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 17:30 às 20:30 |
Terça | 25/02/2025 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 26/02/2025 | Nova Palestina | 3 às 6 |
Ilha do Boi, Ilha do Frade e Fradinhos | 17:30 às 20:30 | ||
Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 27/02/2025 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Bonfim, De Lourdes, Horto e Santos Dumont | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 28/02/2025 | Comdusa, São Pedro, Santos Reis e Ilha das Caieiras | 3 às 6 |
Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
44 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da Semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 03/02/25 | Santos Dumont | 17:00 |
Segunda | 10/02/25 | Cruzamento | 17:00 |
Segunda | 17/02/25 | Consolação | 17:00 |
Sábado | 22/02/25 | Bonfim | 17:00 |
Segunda | 24/02/25 | Engenharia | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS