Imprensa
Carro "fumacê" circulará por mais 45 bairros de Vitória em maio
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Mais uma ação de reforço no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti! Em maio, a a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), irá percorrer mais de 45 bairros da capital, realizando a pulverização de inseticida - o Ultra Baixo Volume (UBV pesado) -, mais conhecido como fumacê.
A Semus reforça que o uso do fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida. Portanto, a melhor forma de evitar a dengue é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti.
Roteiro do Fumacê
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|
| 02/03 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:00 às 20:00 | |
| 03/03 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:00 | |
| 04/03 | República, Morada de Camburi, Boa Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 |
| 05/03 | Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:00 às 20:00 |
| 06/03 | Bento Ferreira e Bairro de Lourdes | 17:00 às 20:00 |
| 09/03 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Grande Vitória, Universitário, Estrelinha, Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:00 às 20:00 | |
| 10/03 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Jesus de Nazareth, Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:00 às 20:00 | |
| 11/03 | República, Morada de Camburi, Boa Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 |
| 12/03 | Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:00 às 20:00 |
| 13/03 | Bento Ferreira e Bairro de Lourdes | 17:00 às 20:00 |
| 16/03 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 | |
| 17/03 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José, Redenção, Nova Palestina, Resistência, Conquista, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:00 | |
| 18/03 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 03:00 às 06:00 |
| 18/03 | Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:00 |
| 19/03 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 03:00 às 06:00 |
| 20/03 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena | 03:00 às 06:00 |
| 23/03 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia, Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Centro, Piedade e Fonte Grande | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:00 às 20:00 | |
| 24/03 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José, Redenção, Nova Palestina, Resistência, Conquista, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:00 às 20:00 | |
| 25/03 | Enseada do Suá, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 03:00 às 06:00 |
| 18/03 | Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:00 |
| 26/03 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 03:00 às 06:00 |
| 27/03 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena | 03:00 às 06:00 |
| 30 ocorrência(s) | ||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Ações
A Prefeitura de Vitória utiliza a tecnologia dos drones para ajudar a identificar os pontos de acúmulo de lixo e possível foco de proliferação de insetos. Devido à epidemia de dengue no Estado, o município intensificou as ações de combate ao mosquito.
Vitória iniciou, em fevereiro, uma grande ação de combate ao mosquito nos bairros de maior incidência de casos da doença.
Além desses mutirões, o município realiza ações diariamente para combater o mosquito Aedes aegypti. Entre essas principais ações de rotina diária, estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes.
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias. Para o mês de abril, houve um aumento de 30% nas horas do carro fumacê.
Para dar ainda mais celeridade nos atendimentos aos casos de dengue e também a outras enfermidades, em um ato inédito, em uma única vez, a Prefeitura de Vitória nomeou 120 médicos aprovados em concurso público.