Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 04/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro, São Cristóvão, Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 05/05 | Nova Palestina, Redenção, Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges e Segurança do Lar, Antônio Honório e Goiabeiras (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, Cruzamento, Romão, Forte São João e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 06/05 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 07/05 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Inhanguetá e Universitário (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 11/05 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Tabuazeiro, São Cristóvão, Joana D'Arc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 12/05 | Nova Palestina, Redenção, Comdusa, São Pedro, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges e Segurança do Lar, Antônio Honório e Goiabeiras (Fog) | 03:00 às 06:00 | ||
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, Cruzamento, Romão, Forte São João e Ilha de Santa Maria (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 13/05 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 14/05 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Mário Cypreste, Bela Vista, Inhanguetá e Universitário (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 18/04 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe, Santa Cecília, Resistência e Conquista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 19/05 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, República, Morada de Camburi e Boa Vista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 20/05 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 25/05 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação e Horto (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe, Santa Cecília, Resistência e Conquista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 26/05 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral, Do Quadro, República, Morada de Camburi e Boa Vista (Fog) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 27/05 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| 28 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
