Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 03/08/26 | Jardim da Penha, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 4/8/26 | Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 5/8/26 | Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito e Engenharia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 6/8/26 | Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges, Segurança do Lar, Goiabeiras, Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 10/08/26 | Jardim da Penha, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 11/8/26 | Jardim da Penha, Pontal de Camburi, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 12/8/26 | Gurigica, Consolação, Santos Dumont, Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito e Engenharia | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 13/8/26 | Jabour, Maria Ortiz, Solon Borges, Segurança do Lar, Goiabeiras, Antônio Honório (UBV) | 17:30 às 20:30 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 17/8/26 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 18/8/26 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Resistência, Joana D'Arc, Nova Palestina e Conquista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 19/08/26 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 20/8/26 | Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Horto, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 24/8/26 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República, Morada de Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 25/8/26 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Resistência, Joana D'Arc, Nova Palestina e Conquista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Mata da Praia e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 26/08/26 | Comdusa, São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André, São José e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Universitário e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 27/8/26 | Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Horto, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| 40 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
