Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 3/11 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha e Universitário (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 4/11 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Do Quadro e Cabral (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 5/11 | Nova Palestina e Conquista (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 6/11 | Mata da Praia (FOG) | 17:00 às 20:30 |
| Jardim da Penha (FOG) | 03:00 às 06:00 | ||
| Sexta | 7/11 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Segunda | 10/11 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória, Estrelinha e Universitário (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 11/11 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Do Quadro e Cabral (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 12/11 | Resistência, Redenção e São José (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Mata da Praia (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 13/11 | Mata da Praia (FOG) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 17/11 | São Pedro, Ilha das Caieira, Comdusa, Santos Reis e Santo André (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra e Mário Cypreste (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 18/11 | Parque Moscoso, Piedade, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 19/11 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 20/11 | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 24/11 | São Pedro, Ilha das Caieira, Comdusa, Santos Reis e Santo André (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Ariovaldo Favalessa, Caratoíra e Mário Cypreste (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 25/11 | Parque Moscoso, Piedade, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 26/11 | Santa Lúcia, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:00 às 20:30 | ||
| República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quinta | 27/11 | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:00 às 20:30 |
| 42 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
