Imprensa
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 1/7 | Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 |
Quarta | 2/7 | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Jardim Camburi | 03:00 às 06:00 | ||
Quinta | 3/7 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia e Santos Dumont | 03:00 às 06:00 |
Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 4/7 | Gurigica, Consolação, Horto, Jucutuquara, De Lourdes e Nazareth | 03:00 às 06:00 |
Maruípe, Santa Cecília e Fradinhos | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Sábado | 5/7 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo | 17:30 às 20:30 |
Terça | 8/7 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 |
Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 9/7 | Da Penha, Bonfim, Itararé, São Benedito, Engenharia e Santos Dumont | 03:00 às 06:00 |
Tabuazeiro e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 10/7 | Gurigica, Consolação, Horto, Jucutuquara, De Lourdes e Nazareth | 03:00 às 06:00 |
Jardim da Penha | 03:00 às 06:00 | ||
Maruípe, Santa Cecília e Fradinhos | 17:30 às 20:30 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 11/7 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 03:00 às 06:00 |
UFES e Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Forte São João, Romão, Cruzamento, Ilha de Santa Maria e Ilha de Monte Belo | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 14/7 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Terça | 15/7 | São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santo André e São José | 03:00 às 06:00 |
Grande Vitória, Universitário e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 16/7 | Nova Palestina, Redenção e Resistência | 03:00 às 06:00 |
Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 17/7 | Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 18/7 | UFES e Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
Segunda | 21/7 | Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Terça | 22/7 | São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santo André e São José | 03:00 às 06:00 |
Grande Vitória, Universitário e Estrelinha | 17:30 às 20:30 | ||
Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 23/7 | Nova Palestina, Redenção e Resistência | 03:00 às 06:00 |
Bela Vista, Inhanguetá, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 24/7 | Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
Bento Ferreira, Jesus de Nazareth, Ilha do Boi e Ilha do Frade | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 25/7 | UFES e Mata da Praia | 17:30 às 20:30 |
42 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 7/7 | Jesus de Nazareth | 17:00 |
Segunda | 28/7 | Moscoso e Piedade | 17:00 |
2 ocorrência(s) |
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS