Notícias
PMV divulga roteiro fumacê para o mês de junho
Publicada em 31/05/2022, às 14h55 | Atualizada em 31/05/2022, às 17h17
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Gislaine de Assis Santos


As ações de combate aos mosquitos não param na capital. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de junho.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e do zika, e, para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Desde o início da gestão, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas na Capital. Foram realizados mutirões para vistoria e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Além disso, os agentes de combate às endemias (ACE) de Vitória retomaram as visitas ao interior das residências para combater o mosquito Aedes aegypti.
Por conta da pandemia, os agentes realizavam as visitas domiciliares apenas na parte externa dos imóveis. A volta desse importante trabalho foi possível devido aos avanços na vacinação da população e à redução de óbitos e internações ocasionados pela Covid-19.
No ano de 2021 foram notificados 1.071 casos. Em 2022, de janeiro a maio deste ano foram registrados 926 casos.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 2/6 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 |
Terça | 3/6 | Santo Antônio e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 4/6 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Santa Tereza, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Do Quadro e Cabral | 17:30 às 20:30 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 5/6 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara e Vila Rubim | 3 às 6 | ||
Bento Ferreira e Santos Dumont | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 6/6 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Segunda | 9/6 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar | 17:30 às 20:30 |
Terça | 10/6 | Santo Antônio e Mário Cypreste | 17:30 às 20:30 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 11/6 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Santa Tereza, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa, Do Quadro e Cabral | 17:30 às 20:30 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 12/6 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara e Vila Rubim | 3 às 6 | ||
Bento Ferreira e Santos Dumont | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 13/6 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Segunda | 16/6 | Tabuazeiro e Fradinhos | 17:30 às 20:30 |
Terça | 17/6 | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Maruípe e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 18/6 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Enseada do Suá, Ilha do Boi e Praia de Santa Helena | 3 às 6 | ||
Universitário, Bela Vista e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 19/6 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 23/6 | Tabuazeiro e Fradinhos | 17:30 às 20:30 |
Terça | 24/6 | Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Maruípe e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 25/6 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Nova Palestina e Redenção | 3 às 6 | ||
Universitário, Bela Vista e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 26/6 | Santa Lúcia e Santa Luíza | 3 às 6 |
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 30/6 | Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes | 17:30 às 20:30 |
37 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 2/6 | Romão | 17:00 |
Segunda | 9/6 | Tabuazeiro | 17:00 |
2 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS