Imprensa
PMV divulga roteiro fumacê para o mês de junho
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Gislaine de Assis Santos
As ações de combate aos mosquitos não param na capital. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de junho.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e do zika, e, para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Desde o início da gestão, as ações de combate ao mosquito foram intensificadas na Capital. Foram realizados mutirões para vistoria e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d'água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Além disso, os agentes de combate às endemias (ACE) de Vitória retomaram as visitas ao interior das residências para combater o mosquito Aedes aegypti.
Por conta da pandemia, os agentes realizavam as visitas domiciliares apenas na parte externa dos imóveis. A volta desse importante trabalho foi possível devido aos avanços na vacinação da população e à redução de óbitos e internações ocasionados pela Covid-19.
No ano de 2021 foram notificados 1.071 casos. Em 2022, de janeiro a maio deste ano foram registrados 926 casos.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 01/dez | Jardim da Penha (UBV) | 03 às 06 |
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03 às 06 | ||
| Praia do Canto e Barro Vermelho (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Ilha de Monte Belo e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 01/dez | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | |
| Terça | 02/dez | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03 às 06 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03 às 06 | ||
| Santa Lúcia e Santa Luíza (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas | 17:00 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 02/dez | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | |
| Quarta | 03/dez | República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 08/dez | Jardim da Penha (UBV) | 03 às 06 |
| Centro, Piedade e Fonte Grande (Fog) | 03 às 06 | ||
| Praia do Canto e Barro Vermelho (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Bela Vista, Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Bento Ferreira, Ilha de Monte Belo e Jesus de Nazareth (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 09/dez | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03 às 06 |
| Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (Fog) | 03 às 06 | ||
| Santa Lúcia e Santa Luíza (Mini UBV) | 03 às 06 | ||
| Joana DArc, Santa Martha e Andorinhas (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Tabuazeiro e São Cristóvão (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório (UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Quarta | 10/dez | República, Morada de Camburi e Boa Vista (UBV) | 17:00 às 20:30 |
| Segunda | 15/dez | Gurigica, Consolação, Horto e Praia do Suá (Fog) | 03 às 06 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03 às 06 | ||
| Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 16/dez | Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia e São Benedito (Fog) | 03 às 06 |
| Jardim Camburi (Fog) | 03 às 06 | ||
| Maruípe, Santos Dumont e Santa Cecília (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Segunda | 22/dez | Gurigica, Consolação, Horto e Praia do Suá (Fog) | 03 às 06 |
| Fradinhos, Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Grande Vitória, Estrelinha, Inhanguetá e Universitário (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| Terça | 23/dez | Da Penha, Bonfim, Itararé, Engenharia e São Benedito (Fog) | 03 às 06 |
| Maruípe, Santos Dumont e Santa Cecília (Mini UBV) | 17:00 às 20:30 | ||
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (Fog) | 17:00 às 20:30 | ||
| 40 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
