Notícias
Combate ao mosquito: confira o roteiro do fumacê para junho
Publicada em 01/06/2023, às 18h20
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

As ações de combate aos mosquitos não param em Vitória! Como reforço às ações de combate Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), utiliza os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê.
O uso do fumacê tem eficácia apenas sobre os mosquitos já adultos, não impedindo que novos insetos apareçam após a aplicação do inseticida.
Portanto, a melhor forma de evitar a dengue é agir de maneira preventiva, eliminando os locais propícios para a reprodução do Aedes aegypti.
Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências. Junte-se a nós no combate ao mosquito! Evitem acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e façam limpeza em seus quintais, com cuidado e frequência.
Confira o roteiro do Fumacê para o mês de junho:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 14/09 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 15/09 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 21/09 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sexta | 22/09 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 28/09 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Sexta | 29/09 | Mata da Praia | 3 às 6 |
6 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/09 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Terça | 05/09 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 06/09 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Segunda | 11/09 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 |
Terça | 12/09 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quarta | 13/09 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Segunda | 18/09 | Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont | 18 às 21 |
Terça | 19/09 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 20/09 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Segunda | 25/09 | Jucutuquara, Nazareth, De Lourdes e Santos Dumont | 18 às 21 |
Terça | 26/09 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 27/09 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
12 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Sexta | 01/09 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Terça | 05/09 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quarta | 06/09 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Terça | 12/09 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 13/09 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quinta | 14/09 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Terça | 19/09 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Quarta | 20/09 | Forte São João, Cruzamento e Romão | 18 às 21 |
Quinta | 21/09 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 26/09 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Quarta | 27/09 | Forte São João, Cruzamento e Romão | 18 às 21 |
Quinta | 28/09 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
12 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 04/09 | Gurigica | 17:00 |
Segunda | 11/09 | Gurigica | 17:00 |
Segunda | 18/09 | Santos Dumont | 17:00 |
Segunda | 25/09 | Cruzamento | 17:00 |
4 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS