Imprensa
Fumacê percorrerá mais de 60 bairros de Vitória em outubro
Publicada em | Atualizada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Dentre as ações de combate ao mosquito realizadas pelo Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) da Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) está o uso de carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê.
Durante o mês de outubro, o carro fumacê percorrerá 67 bairros da Capital.
O fumacê é uma das ferramentas de prevenção de mosquitos utilizadas na capital e age somente sobre os insetos adultos que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Quinta | 01/02 | São Pedro, Ilha das Caieiras, Comdusa e Santos Reis | 3 às 6 |
| Sexta | 02/02 | Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 |
| 2 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
| Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
| Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
| Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
| 21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
| Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
| Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
| 10 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: Semus
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
