Imprensa
Combate ao mosquito: Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de julho
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Dia | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 01/06 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 02/06 | Jardim Camburi, Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 03/06 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 08/06 | Jardim Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento e Ilha de Santa Maria (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 09/06 | Jardim Camburi, Gurigica, Consolação e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 10/06 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 11/06 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha, Joana D'Arc e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 12/06 | Nova Palestina, Redenção, São José, São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Santo André (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória e Universitário (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 15/06 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Estrelinha e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 16/06 | Nova Palestina, Redenção, São Pedro, Comdusa, Ilha das Caieiras, Santos Reis, Santo André e São José (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 17/06 | Resistência, Conquista, Engenharia, Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 18/06 | Praia do Suá, Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Martha, Joana D'Arc e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 19/06 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Grande Vitória e Universitário (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 22/06 | Resistência, Conquista, Engenharia, Da Penha, Bonfim, Itararé e São Benedito (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Estrelinha e Inhanguetá (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 23/06 | Praia do Suá, Santa Lúcia, Santa Luíza, Praia do Canto e Barro Vermelho (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Tabuazeiro e São Cristóvão (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 24/06 | Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 25/06 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Sexta | 26/06 | República, Morada de Camburi e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 29/06 | Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| Terça | 30/06 | República, Morada de Camburi e Boa Vista (FOG) | 17:30 às 20:30 |
| 36 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
