Imprensa
Combate ao mosquito: Vitória divulga roteiro do fumacê para o mês de julho
Publicada em
Por Jucilene Borges (jmoborgeseira$4h064+pref.vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes
Como reforço às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), vem utilizando os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê, e também a aplicação portátil de remédio em becos e escadarias.
Confira o cronograma e junte-se a nós no combate ao mosquito. Evite objetos que acumulem água em suas casas, lixos e em locais indevidos e realize a limpeza dos quintais e terrenos com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 03/11/26 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| São Cristóvão e Tabuazeiro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 4/11/26 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 5/11/26 | São Pedro, Comdusa, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 6/11/26 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 9/11/26 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha, Mata da Praia e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| São Cristóvão e Tabuazeiro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 10/11/26 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha, Pontal de Camburi e Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Santa Martha e Andorinhas (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 11/11/26 | Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação, Horto e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Forte São João, Romão, Cruzamento, Jucutuquara, Nazareth e De Lourdes (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 12/11/26 | Joana D'Arc, Resistência, Conquista, Nova Palestina e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Bela Vista, Inhanguetá e Estrelinha (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 13/11/26 | Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar, Solon Borges, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 17:30 às 20:30 |
| Segunda | 16/11/26 | Centro, Piedade, Fonte Grande, Moscoso, Parque Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 17/11/26 | Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Lúcia e Santa Luíza (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 18/11/26 | São Pedro, Comdusa, Santos Reis, Ilha das Caieiras, Santo André, Enseada do Suá, Praia do Suá e Praia de Santa Helena (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República e Morada de Camburi (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 19/11/26 | Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Ilha da Fumaça, Bento Ferreira e Jesus de Nazareth (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Segunda | 23/11/26 | Jardim da Penha, Mata da Praia e Boa Vista (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santa Tereza, Cabral e Do Quadro (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Terça | 24/11/26 | Jardim Camburi (FOG) | 03:00 às 06:00 |
| Jardim da Penha, Pontal de Camburi e Mata da Praia (UBV) | 03:00 às 06:00 | ||
| Maruípe e Santa Cecília (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quarta | 25/11/26 | Da Penha, Bonfim, Engenharia, Itararé, São Benedito, Gurigica, Consolação, Horto e Santos Dumont (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| República e Morada de Camburi (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Quinta | 26/11/26 | Joana D'Arc, Resistência, Conquista, Nova Palestina e Redenção (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Santo Antônio, Caratoíra, Ariovaldo Favalessa e Mário Cypreste (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| Sexta | 27/11/26 | Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar, Solon Borges, Antônio Honório e Goiabeiras (UBV) | 03:00 às 06:00 |
| Ilha do Boi, Ilha do Frade, Jesus de Nazareth (FOG) | 17:30 às 20:30 | ||
| 40 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
| Dia semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
| Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
| Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
| Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
| Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
| Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
| Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
| Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
| Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
| Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
| Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
| Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
| 14 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
| Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
|---|---|---|---|
| Segunda | 15/9 | Gurigica | 17:00 |
| Segunda | 29/9 | Da Penha | 17:00 |
| 3 ocorrência(s) | |||
Baixar estes dados em formato CSV
Fonte: SEMUS
