| Nome da unidade | Logradouro | Núm. | Bairro | Telefone | Horário |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade de Saúde Ariovaldo Favalessa | PC ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS | s/n | CARATOÍRA | 3132-5112 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Dr. José Moysés | RUA DOUTOR JOÃO CARLOS DE SOUZA | 330 | SANTA LUÍZA | 3135-3003 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Fonte Grande | RUA MEDARDO CAVALINI | s/n | FONTE GRANDE | 3132-5116 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Forte São João | AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES | 1185 | FORTE SÃO JOÃO | 3132-5081 | 7h às 19h |
| Unidade de Saúde Grande Vitória | BC DAS PALMEIRAS | s/n | GRANDE VITÓRIA | 3132-5083 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Ilha das Caieiras | AV BEIRA MAR | s/n | SÃO PEDRO | 3132-5086 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Ilha de Santa Maria | RUA HERMES CURRY CARNEIRO | 282 | ILHA DE SANTA MARIA | 3132-5089 | 7h às 19h |
| Unidade de Saúde Jabour | RUA ENGENHEIRO CÉSAR DANTAS | s/n | JABOUR | 3135-2030 | 7h às 20h |
| Unidade de Saúde Jardim Camburi | RUA BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA | s/n | JARDIM CAMBURI | 3138-8130 | 7h às 21h |
| Unidade de Saúde Júlio Cézar Prates Mattos | RUA ERNESTO BASSINI | - | SANTA TEREZA | 3132-5096 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Maria Ortiz | RUA PROFESSOR RENATO RIBEIRO DOS SANTOS | s/n | MARIA ORTIZ | 3135-2033 | 7h às 20h |
| Unidade de Saúde República | AV ROZENDO SERAPIÃO DE SOUZA FILHO | 490 | REPÚBLICA | 3135-2035 | 7h às 19h |
| Unidade de Saúde Santa Tereza | RUA SÃO JOÃO | 522 | DO CABRAL | 3132-5092 | 7h às 19h |
| Unidade de Saúde São Pedro V | RUA ANTÁRIO ALEXANDRE THEODORO FILHO | 204 | NOVA PALESTINA | 3317-9610 | 7h às 18h |
| Unidade de Saúde Vitória | RUA CAIS DE SÃO FRANCISCO | 54 | CENTRO | 3132-5102 | 7h às 18h |
Última atualização em 09/09/2010.