Notícias
Saúde divulga roteiro do fumacê para o mês de setembro
Publicada em 02/09/2022, às 18h10 | Atualizada em 02/09/2022, às 18h38
Por Jucilene Borges (jmoborges@vitoria.es.gov.br), com edição de Andreza Lopes

Na capital, as ações de combate aos mosquitos não param. A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), atua em várias frentes para evitar a proliferação dos insetos e acaba de divulgar o roteiro do carro fumacê para o mês de setembro.
O procedimento tem como objetivo eliminar as fêmeas do mosquito Aedes aegypti infectadas com o vírus da dengue, chikungunya e Zika Vírus. Para isso, é necessária a participação de toda a população. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Junte-se a nós no combate ao mosquito, evitando acúmulo água parada em suas casas, descarte de lixo em locais indevidos e limpando seus quintais com cuidado e frequência.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular ("carro fumacê" com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 5/5 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovlado Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 6/5 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 7/5 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista, Mário Cypreste e Ilha do Prícnipe | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 8/5 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Gurigica, Consolação e Santos Dumont | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Bento Ferreira e Horto | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 9/5 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Sábado | 10/5 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Segunda | 12/5 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovlado Favalessa | 17:30 às 20:30 |
Terça | 13/5 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Segurança do Lar e Solon Borges | 17:30 às 20:30 |
Estrelinha e Inhanguetá | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 14/5 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Bela Vista, Mário Cypreste e Ilha do Prícnipe | 17:30 às 20:30 | ||
Maria Ortiz, Antônio Honório e Goiabeiras | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 15/5 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
São Pedro, Ilha das Caieiras, Santos Reis e Comdusa | 3 às 6 | ||
República, Morada de Camburi e Boa Vista | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 16/5 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Santo André, São José e Redenção | 3 às 6 | ||
Mata da Praia | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 19/5 | Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Terça | Forte São João, Romão Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 21/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | ||
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 22/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 23/2 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
Segunda | 26/5 | Santa Martha e Andorinhas | 17:30 às 20:30 |
Terça | Forte São João, Romão Cruzamento, Jucutuquara e Nazareth | 17:30 às 20:30 | |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 17:30 às 20:30 | ||
Quarta | 28/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Resistência e Conquista | 17:30 às 20:30 | ||
Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 17:30 às 20:30 | ||
Quinta | 29/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Joana DArc e São Cristóvão | 17:30 às 20:30 | ||
Sexta | 30/5 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maruípe | 17:30 às 20:30 | ||
46 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
O arquivo com a tabela não existe.
Fonte:
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado ("carro fumacê" com névoa em gotículas)
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quarta | 07/02 | Centro, Piedade e Fonte Grande | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quinta | 08/02 | Parque Moscoso, Moscoso, Santa Clara, Vila Rubim e Ilha do Príncipe | 3 às 6 |
Quinta | 08/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Sexta | 09/02 | Praia do Canto e Barro Vermelho | 3 às 6 |
Sexta | 09/02 | Mata da Praia | 18 às 21 |
Terça | 20/02 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Enseada do Suá e Ilha do Frade | 3 às 6 |
Quarta | 21/02 | Forte São João, Cruzamento, Romão e Fradinhos | 18 às 21 |
Quinta | 22/02 | Da Penha, Bonfim, São Benedito e Itararé | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Sexta | 23/02 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 23/02 | Maruípe | 18 às 21 |
14 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS
Dia semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 06/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quarta | 07/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Jabour, Maria Ortiz, Segurança do Lar e Solon Borges | 18 às 21 | ||
Quinta | 08/02 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 | ||
Terça | 20/02 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 21/02 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
21/02 | Joana D'Arc e São Cristóvão | 18 às 21 | |
Quinta | 22/02 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 22/02 | Nova Palestina, Resistência e Conquista | 3 às 6 |
10 ocorrência(s) |
Fonte: Semus
Equipamento portátil ("fumacê" em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 5/5 | Gurigica | 17:00 |
Sábado | 10/5 | Gurigica | 17:00 |
Segunda | 12/5 | Santos Dumont | 17:00 |
Segunda | 19/5 | Engenharia e Itararé | 17:00 |
Segunda | 26/5 | Santos Reis e São Pedro | 17:00 |
5 ocorrência(s) |
Fonte: SEMUS