| Cidades | Distância (km.) |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 521 |
| São Paulo | 882 |
| Belo Horizonte | 524 |
| Brasília | 1.239 |
| Curitiba | 1.300 |
| Florianópolis | 1.597 |
| Porto Alegre | 2.001 |
| Goiânia | 1.428 |
| Salvador | 1.202 |
| Porto Seguro | 612 |
| Recife | 1.891 |
| Teresina | 2.171 |
Fonte: DNIT
| Município | Distância (km.) |
|---|---|
| Afonso Cláudio | 142,67 |
| Água Doce do Norte | 280,93 |
| Aguia Branca | 208,15 |
| Alegre | 181,73 |
| Alfredo Chaves | 79,90 |
| Alto Rio Novo | 218,21 |
| Anchieta | 77,19 |
| Apiacá | 206,80 |
| Aracruz | 75,81 |
| Atílio Vivacqua | 155,79 |
| Baixo Guandu | 169,98 |
| Barra de São Francisco | 266 |
| Boa Esperança | 273,52 |
| Bom Jesus do Norte | 220,46 |
| Brejetuba | 147,71 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 143,37 |
| Cariacica | 19,86 |
| Castelo | 136,78 |
| Colatina | 130,37 |
| Conceição da Barra | 241,77 |
| Conceição do Castelo | 125,08 |
| Divino de São Lourenço | 219,90 |
| Domingos Martins | 47,18 |
| Dores do Rio Preto | 232,85 |
| Ecoporanga | 308,78 |
| Fundão | 53,57 |
| Governador Lindenberg | 180,16 |
| Guaçuí | 202,93 |
| Guarapari | 53,07 |
| Ibatiba | 162,24 |
| Ibiraçu | 69,55 |
| Ibitirama | 209,58 |
| Iconha | 92,31 |
| Irupi | 191,20 |
| Itaguaçu | 119,27 |
| Itapemirim | 112,35 |
| Itarana | 111,07 |
| Iúna | 174,18 |
| Jaguaré | 200,61 |
| Jerônimo Monteiro | 160,39 |
| João Neiva | 77,70 |
| Laranja da Terra | 137,64 |
| Linhares | 133,86 |
| Mantenópolis | 251,38 |
| Marataízes | 115,31 |
| Marechal Floriano | 50,69 |
| Marilândia | 155,82 |
| Mimoso do Sul | 177,82 |
| Montanha | 326,97 |
| Mucurici | 337,47 |
| Muniz Freire | 157,19 |
| Muqui | 173,37 |
| Nova Venécia | 247,41 |
| Pancas | 183,70 |
| Pedro Canário | 266,38 |
| Pinheiros | 282,05 |
| Piúma | 87,01 |
| Ponto Belo | 332,27 |
| Presidente Kennedy | 156,01 |
| Rio Bananal | 178,39 |
| Rio Novo do Sul | 110,20 |
| Santa Leopoldina | 44 |
| Santa Maria de Jetibá | 82,25 |
| Santa Teresa | 71,65 |
| São Domingo do Norte | 183,81 |
| São Gabriel da Palha | 204,70 |
| São José do Calçado | 212,70 |
| São Mateus | 215,25 |
| São Roque do Canaã | 102,16 |
| Serra | 26,22 |
| Sooretama | 156,76 |
| Vargem Alta | 110,08 |
| Venda Nova do Imigrante | 107,47 |
| Viana | 24,19 |
| Vila Pavão | 278,21 |
| Vila Valério | 200,16 |
| Vila Velha | 6,4 |
Fonte: DER